| hammadde | Bitmiş ürün işleme ekipmanları | ||||||||
| 38CrMoAIA, SACM645 | nitrürleme tedavisi | ||||||||
| Cr12MoV, H13 | Yüksek frekanslı söndürme | ||||||||
| 38CrMoAIA, SACM645, 40Cr, AISI4140, 42CrMo | İç delik bimetalik santrifüj döküm | ||||||||
| GHII3 | Yüksek sıcaklıktan sonra doğa sert |
| model | motor gücü (kw) | vida çapı(mm) | vida dönüş hızı (rpm) | PVC çıkışı (kg/saat) |
| 45/90 | 15 | 45/90 | 30-35 | 60-80 |
| JD50/105 | 18.5 | 50/105 | 30-35 | 80-100 |
| JD55/110 | 22 | 55/110 | 30-35 | 120-150 |
| JD65/132 | 37 | 65/132 | 30-35 | 150-250 |
| JD80/156 | 55 | 80/156 | 25-30 | 250-400 |
| JD92/188 | 75-110 | 92/188 | 25 | 600-1000 |
| JD110/220 | 200 | 110/220 | 25-30 | 1400 |













